TEST RESULTS of www.speedtest.my 41 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-04-05 13:54:15 UTC 185.203.xxx.xxx US United States of America 41.6 Mbps 55.5 Mbps 560 ms complete view log
2026-04-05 12:59:53 UTC 64.40.xxx.xxx US United States of America 42.5 Mbps 55.4 Mbps 409 ms complete view log
2026-04-05 11:21:00 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 13.7 Mbps 14.5 Mbps 169 ms complete view log
2026-04-05 06:57:10 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 37.3 Mbps 38.9 Mbps 52 ms complete view log
2026-04-04 15:58:51 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 289.6 Mbps 97.1 Mbps 181 ms complete view log
2026-04-04 08:47:22 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 43.7 Mbps 8.1 Mbps 104 ms complete view log
2026-04-04 05:43:49 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 56.9 Mbps 20.9 Mbps 44 ms complete view log
2026-04-04 04:03:18 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 24.6 Mbps 26.5 Mbps 46 ms complete view log
2026-04-03 18:47:06 UTC 209.92.xxx.xxx US United States of America 6.0 Mbps 16.6 Mbps 464 ms complete no log
2026-04-02 13:01:53 UTC 172.224.xxx.xxx US United States of America 149.5 Mbps 6.2 Mbps 58 ms complete view log
2026-04-01 21:18:15 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 28.3 Mbps 31.9 Mbps 68 ms complete view log
2026-04-01 01:18:32 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 112.0 Mbps 24.7 Mbps 38 ms complete view log
2026-03-31 17:40:01 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 75.3 Mbps 271.7 Mbps 61 ms complete view log
2026-03-31 17:39:09 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 257.4 Mbps 160.1 Mbps 151 ms complete view log
2026-03-31 16:36:28 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 28.6 Mbps 17.5 Mbps 227 ms complete view log
2026-03-31 06:56:13 UTC 89.208.xxx.xxx US United States of America 71.2 Mbps 150.1 Mbps 366 ms complete view log
2026-03-30 10:46:08 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 65.8 Mbps 4.8 Mbps 64 ms complete view log
2026-03-30 00:38:21 UTC 157.238.xxx.xxx US United States of America 125.0 Mbps 99.8 Mbps 16 ms complete view log
2026-03-27 19:55:48 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 110.6 Mbps 181.1 Mbps 93 ms complete view log
2026-03-27 13:09:58 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 28.2 Mbps 25.8 Mbps 237 ms complete view log
2026-03-27 13:09:15 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 22.6 Mbps 24.4 Mbps 235 ms complete view log
2026-03-27 11:27:34 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 16.6 Mbps 2.6 Mbps 332 ms complete view log
2026-03-27 11:25:38 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 17.1 Mbps 3.3 Mbps 345 ms complete view log
2026-03-27 00:28:17 UTC 108.36.xxx.xxx US United States of America 7.7 Mbps 97.2 Mbps 270 ms complete view log
2026-03-26 18:42:28 UTC 172.224.xxx.xxx US United States of America 574.3 Mbps 94.3 Mbps 37 ms complete view log
2026-03-26 18:41:51 UTC 172.224.xxx.xxx US United States of America 341.4 Mbps 96.8 Mbps 40 ms complete view log
2026-03-26 16:00:50 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 12.9 Mbps 12.0 Mbps 363 ms complete view log
2026-03-26 14:50:17 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 8.7 Mbps 3.0 Mbps 403 ms complete view log
2026-03-26 14:45:20 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 13.7 Mbps 6.9 Mbps 158 ms complete view log
2026-03-25 23:32:43 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 103.2 Mbps 37.8 Mbps 26 ms complete view log
2026-03-25 17:15:26 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 39.5 Mbps 51.7 Mbps 243 ms complete view log
2026-03-25 12:30:43 UTC 107.152.xxx.xxx US United States of America 63.7 Mbps 130.9 Mbps 547 ms complete view log
2026-03-25 10:19:04 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 27.9 Mbps 64.1 Mbps 122 ms complete view log
2026-03-25 04:35:35 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 66.3 Mbps 82.4 Mbps 89 ms complete view log
2026-03-24 23:17:01 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 375.5 Mbps 265.0 Mbps 18 ms complete view log
2026-03-24 17:28:12 UTC 17.234.xxx.xxx US United States of America 23.5 Mbps 20.9 Mbps 557 ms complete view log
2026-03-24 12:26:12 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 54.9 Mbps 76.5 Mbps 168 ms complete view log
2026-03-21 02:58:12 UTC 184.55.xxx.xxx US United States of America 383.5 Mbps 34.5 Mbps 247 ms complete view log
2026-03-20 21:11:52 UTC 172.224.xxx.xxx US United States of America 351.9 Mbps 32.3 Mbps 49 ms complete hide log
2026-03-20 17:18:05 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 3.3 Mbps 11.4 Mbps 78 ms complete view log
2026-03-20 09:30:18 UTC 47.230.xxx.xxx US United States of America 139.5 Mbps 24.7 Mbps 293 ms complete view log
DEBUG LOG c1c9393e-24f6-41cc-8d91-d31ac7c6cce1 ✕ Close
05:10:59.044 INFO Client IP: 172.224.xxx.xxx
TEST STARTED
05:11:31.709 INFO Session ID: c1c9393e-24f6-41cc-8d91-d31ac7c6cce1
05:11:31.709 INFO Server: Malaysia — https://www.speedtest.my/speedtest
05:11:31.709 INFO Client IP: 172.224.xxx.xxx
05:11:31.709 INFO User agent: Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 18_7 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/26.4 Mobile/15E148 Safari/604.1
LATENCY
05:11:31.712 INFO Ping test started — 5 rounds
05:11:31.893 INFO Round 1: 181 ms
05:11:31.940 INFO Round 2: 47 ms
05:11:31.990 INFO Round 3: 49 ms
05:11:32.034 INFO Round 4: 44 ms
05:11:32.091 INFO Round 5: 57 ms
05:11:32.091 OK Ping result: 49 ms (dropped highest: 181 ms)
DOWNLOAD
05:11:32.094 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
05:11:32.095 INFO ↑ thread 1 started
05:11:32.249 INFO sample #1: 7.61 Mbps (1T, 0.2s)
05:11:32.399 INFO sample #2: 44.26 Mbps (1T, 0.3s)
05:11:32.549 INFO sample #3: 127.62 Mbps (1T, 0.5s)
05:11:32.699 INFO sample #4: 167.19 Mbps (1T, 0.6s)
05:11:32.849 INFO sample #5: 229.55 Mbps (1T, 0.8s)
05:11:33.000 INFO sample #6: 265.18 Mbps (1T, 0.9s)
05:11:33.099 INFO ↑ thread 2 started
05:11:33.154 INFO sample #7: 284.28 Mbps (2T, 1.1s)
05:11:33.305 INFO sample #8: 283.12 Mbps (2T, 1.2s)
05:11:33.458 INFO sample #9: 295.08 Mbps (2T, 1.4s)
05:11:33.610 INFO sample #10: 299.73 Mbps (2T, 1.5s)
05:11:33.762 INFO sample #11: 343.18 Mbps (2T, 1.7s)
05:11:33.914 INFO sample #12: 390.36 Mbps (2T, 1.8s)
05:11:34.065 INFO sample #13: 406.52 Mbps (2T, 2.0s)
05:11:34.099 INFO ↑ thread 3 started
05:11:34.217 INFO sample #14: 423.87 Mbps (3T, 2.1s)
05:11:34.369 INFO sample #15: 420.38 Mbps (3T, 2.3s)
05:11:34.522 INFO sample #16: 420.34 Mbps (3T, 2.4s)
05:11:34.674 INFO sample #17: 423.14 Mbps (3T, 2.6s)
05:11:34.826 INFO sample #18: 440.87 Mbps (3T, 2.7s)
05:11:34.978 INFO sample #19: 453.88 Mbps (3T, 2.9s)
05:11:35.099 INFO ↑ thread 4 started
05:11:35.130 INFO sample #20: 448.66 Mbps (4T, 3.0s)
05:11:35.282 INFO sample #21: 458.06 Mbps (4T, 3.2s)
05:11:35.434 INFO sample #22: 450.90 Mbps (4T, 3.3s)
05:11:35.585 INFO sample #23: 436.62 Mbps (4T, 3.5s)
05:11:35.738 INFO sample #24: 434.43 Mbps (4T, 3.6s)
05:11:35.889 INFO sample #25: 433.60 Mbps (4T, 3.8s)
05:11:36.042 INFO sample #26: 427.84 Mbps (4T, 3.9s)
05:11:36.099 INFO ↑ thread 5 started
05:11:36.194 INFO sample #27: 429.31 Mbps (5T, 4.1s)
05:11:36.346 INFO sample #28: 430.23 Mbps (5T, 4.3s)
05:11:36.498 INFO sample #29: 413.77 Mbps (5T, 4.4s)
05:11:36.649 INFO sample #30: 428.29 Mbps (5T, 4.6s)
05:11:36.801 INFO sample #31: 411.38 Mbps (5T, 4.7s)
05:11:36.954 INFO sample #32: 401.02 Mbps (5T, 4.9s)
05:11:37.099 INFO ↑ thread 6 started
05:11:37.105 INFO sample #33: 396.62 Mbps (6T, 5.0s)
05:11:37.258 INFO sample #34: 396.88 Mbps (6T, 5.2s)
05:11:37.409 INFO sample #35: 393.78 Mbps (6T, 5.3s)
05:11:37.561 INFO sample #36: 386.40 Mbps (6T, 5.5s)
05:11:37.714 INFO sample #37: 379.95 Mbps (6T, 5.6s)
05:11:37.866 INFO sample #38: 381.19 Mbps (6T, 5.8s)
05:11:38.017 INFO sample #39: 390.11 Mbps (6T, 5.9s)
05:11:38.100 INFO ↑ thread 7 started
05:11:38.169 INFO sample #40: 389.08 Mbps (7T, 6.1s)
05:11:38.321 INFO sample #41: 404.68 Mbps (7T, 6.2s)
05:11:38.473 INFO sample #42: 406.50 Mbps (7T, 6.4s)
05:11:38.625 INFO sample #43: 405.98 Mbps (7T, 6.5s)
05:11:38.778 INFO sample #44: 375.98 Mbps (7T, 6.7s)
05:11:38.930 INFO sample #45: 355.79 Mbps (7T, 6.8s)
05:11:39.081 INFO sample #46: 335.70 Mbps (7T, 7.0s)
05:11:39.102 INFO ↑ thread 8 started
05:11:39.233 INFO sample #47: 302.61 Mbps (8T, 7.1s)
05:11:39.385 INFO sample #48: 258.95 Mbps (8T, 7.3s)
05:11:39.537 INFO sample #49: 221.44 Mbps (8T, 7.4s)
05:11:39.689 INFO sample #50: 206.01 Mbps (8T, 7.6s)
05:11:39.841 INFO sample #51: 154.61 Mbps (8T, 7.7s)
05:11:39.994 INFO sample #52: 114.77 Mbps (8T, 7.9s)
05:11:40.145 INFO sample #53: 91.06 Mbps (8T, 8.1s)
05:11:40.297 INFO sample #54: 83.27 Mbps (8T, 8.2s)
05:11:40.450 INFO sample #55: 67.78 Mbps (8T, 8.4s)
05:11:40.602 INFO sample #56: 61.40 Mbps (8T, 8.5s)
05:11:40.753 INFO sample #57: 61.78 Mbps (8T, 8.7s)
05:11:40.905 INFO sample #58: 65.10 Mbps (8T, 8.8s)
05:11:41.057 INFO sample #59: 67.26 Mbps (8T, 9.0s)
05:11:41.209 INFO sample #60: 44.67 Mbps (8T, 9.1s)
05:11:41.362 INFO sample #61: 51.39 Mbps (8T, 9.3s)
05:11:41.514 INFO sample #62: 57.95 Mbps (8T, 9.4s)
05:11:41.665 INFO sample #63: 59.33 Mbps (8T, 9.6s)
05:11:41.818 INFO sample #64: 59.55 Mbps (8T, 9.7s)
05:11:41.970 INFO sample #65: 62.30 Mbps (8T, 9.9s)
05:11:42.101 OK Download trimmed mean: 351.9 Mbps (65 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 43)
UPLOAD
05:11:42.109 INFO Upload test started — 10s, up to 8 threads
05:11:42.110 INFO ↑ thread 1 started
05:11:42.426 INFO sample #1: 3.25 Mbps (1T, 0.3s)
05:11:42.577 INFO sample #2: 6.65 Mbps (1T, 0.5s)
05:11:42.727 INFO sample #3: 15.12 Mbps (1T, 0.6s)
05:11:42.878 INFO sample #4: 18.97 Mbps (1T, 0.8s)
05:11:43.028 INFO sample #5: 26.07 Mbps (1T, 0.9s)
05:11:43.126 INFO ↑ thread 2 started
05:11:43.182 INFO sample #6: 26.26 Mbps (2T, 1.1s)
05:11:43.333 INFO sample #7: 26.43 Mbps (2T, 1.2s)
05:11:43.486 INFO sample #8: 29.59 Mbps (2T, 1.4s)
05:11:43.637 INFO sample #9: 29.39 Mbps (2T, 1.5s)
05:11:43.789 INFO sample #10: 31.19 Mbps (2T, 1.7s)
05:11:43.941 INFO sample #11: 35.99 Mbps (2T, 1.8s)
05:11:44.093 INFO sample #12: 40.09 Mbps (2T, 2.0s)
05:11:44.126 INFO ↑ thread 3 started
05:11:44.245 INFO sample #13: 36.61 Mbps (3T, 2.1s)
05:11:44.398 INFO sample #14: 38.63 Mbps (3T, 2.3s)
05:11:44.550 INFO sample #15: 32.40 Mbps (3T, 2.4s)
05:11:44.701 INFO sample #16: 34.49 Mbps (3T, 2.6s)
05:11:44.854 INFO sample #17: 32.40 Mbps (3T, 2.8s)
05:11:45.006 INFO sample #18: 32.40 Mbps (3T, 2.9s)
05:11:45.126 INFO ↑ thread 4 started
05:11:45.157 INFO sample #19: 33.11 Mbps (4T, 3.1s)
05:11:45.309 INFO sample #20: 35.16 Mbps (4T, 3.2s)
05:11:45.461 INFO sample #21: 34.49 Mbps (4T, 3.4s)
05:11:45.613 INFO sample #22: 28.97 Mbps (4T, 3.5s)
05:11:45.765 INFO sample #23: 36.56 Mbps (4T, 3.7s)
05:11:45.918 INFO sample #24: 31.04 Mbps (4T, 3.8s)
05:11:46.070 INFO sample #25: 34.49 Mbps (4T, 4.0s)
05:11:46.126 INFO ↑ thread 5 started
05:11:46.221 INFO sample #26: 33.80 Mbps (5T, 4.1s)
05:11:46.373 INFO sample #27: 33.83 Mbps (5T, 4.3s)
05:11:46.525 INFO sample #28: 33.13 Mbps (5T, 4.4s)
05:11:46.677 INFO sample #29: 30.35 Mbps (5T, 4.6s)
05:11:46.829 INFO sample #30: 34.49 Mbps (5T, 4.7s)
05:11:46.981 INFO sample #31: 29.66 Mbps (5T, 4.9s)
05:11:47.127 INFO ↑ thread 6 started
05:11:47.146 INFO sample #32: 33.54 Mbps (6T, 5.0s)
05:11:47.297 INFO sample #33: 28.06 Mbps (6T, 5.2s)
05:11:47.450 INFO sample #34: 31.48 Mbps (6T, 5.3s)
05:11:47.602 INFO sample #35: 35.59 Mbps (6T, 5.5s)
05:11:47.753 INFO sample #36: 31.48 Mbps (6T, 5.7s)
05:11:47.906 INFO sample #37: 30.78 Mbps (6T, 5.8s)
05:11:48.058 INFO sample #38: 35.57 Mbps (6T, 6.0s)
05:11:48.127 INFO ↑ thread 7 started
05:11:48.209 INFO sample #39: 34.91 Mbps (7T, 6.1s)
05:11:48.361 INFO sample #40: 27.38 Mbps (7T, 6.3s)
05:11:48.513 INFO sample #41: 29.43 Mbps (7T, 6.4s)
05:11:48.665 INFO sample #42: 31.04 Mbps (7T, 6.6s)
05:11:48.818 INFO sample #43: 30.35 Mbps (7T, 6.7s)
05:11:48.970 INFO sample #44: 28.97 Mbps (7T, 6.9s)
05:11:49.121 INFO sample #45: 30.35 Mbps (7T, 7.0s)
05:11:49.129 INFO ↑ thread 8 started
05:11:49.274 INFO sample #46: 30.33 Mbps (8T, 7.2s)
05:11:49.426 INFO sample #47: 30.35 Mbps (8T, 7.3s)
05:11:49.577 INFO sample #48: 26.92 Mbps (8T, 7.5s)
05:11:49.729 INFO sample #49: 28.30 Mbps (8T, 7.6s)
05:11:49.881 INFO sample #50: 36.56 Mbps (8T, 7.8s)
05:11:50.033 INFO sample #51: 34.49 Mbps (8T, 7.9s)
05:11:50.186 INFO sample #52: 31.04 Mbps (8T, 8.1s)
05:11:50.338 INFO sample #53: 31.02 Mbps (8T, 8.2s)
05:11:50.490 INFO sample #54: 37.25 Mbps (8T, 8.4s)
05:11:50.642 INFO sample #55: 28.27 Mbps (8T, 8.5s)
05:11:50.793 INFO sample #56: 29.68 Mbps (8T, 8.7s)
05:11:50.945 INFO sample #57: 32.44 Mbps (8T, 8.8s)
05:11:51.097 INFO sample #58: 28.28 Mbps (8T, 9.0s)
05:11:51.249 INFO sample #59: 32.40 Mbps (8T, 9.1s)
05:11:51.402 INFO sample #60: 28.97 Mbps (8T, 9.3s)
05:11:51.554 INFO sample #61: 29.66 Mbps (8T, 9.5s)
05:11:51.706 INFO sample #62: 37.23 Mbps (8T, 9.6s)
05:11:51.858 INFO sample #63: 35.21 Mbps (8T, 9.8s)
05:11:52.010 INFO sample #64: 26.90 Mbps (8T, 9.9s)
05:11:52.127 OK Upload trimmed mean: 32.3 Mbps (64 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 42)
RESULT
05:11:52.130 OK Download : 351.9 Mbps (trimmed mean)
05:11:52.130 OK Upload : 32.3 Mbps (trimmed mean)
05:11:52.130 OK Latency : 49 ms
05:11:52.437 OK Result saved — session: c1c9393e-24f6-41cc-8d91-d31ac7c6cce1 (US — United States of America)