TEST RESULTS of www.speedtest.my 41 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-04-05 13:54:15 UTC 185.203.xxx.xxx US United States of America 41.6 Mbps 55.5 Mbps 560 ms complete view log
2026-04-05 12:59:53 UTC 64.40.xxx.xxx US United States of America 42.5 Mbps 55.4 Mbps 409 ms complete view log
2026-04-05 11:21:00 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 13.7 Mbps 14.5 Mbps 169 ms complete view log
2026-04-05 06:57:10 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 37.3 Mbps 38.9 Mbps 52 ms complete view log
2026-04-04 15:58:51 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 289.6 Mbps 97.1 Mbps 181 ms complete hide log
2026-04-04 08:47:22 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 43.7 Mbps 8.1 Mbps 104 ms complete view log
2026-04-04 05:43:49 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 56.9 Mbps 20.9 Mbps 44 ms complete view log
2026-04-04 04:03:18 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 24.6 Mbps 26.5 Mbps 46 ms complete view log
2026-04-03 18:47:06 UTC 209.92.xxx.xxx US United States of America 6.0 Mbps 16.6 Mbps 464 ms complete no log
2026-04-02 13:01:53 UTC 172.224.xxx.xxx US United States of America 149.5 Mbps 6.2 Mbps 58 ms complete view log
2026-04-01 21:18:15 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 28.3 Mbps 31.9 Mbps 68 ms complete view log
2026-04-01 01:18:32 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 112.0 Mbps 24.7 Mbps 38 ms complete view log
2026-03-31 17:40:01 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 75.3 Mbps 271.7 Mbps 61 ms complete view log
2026-03-31 17:39:09 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 257.4 Mbps 160.1 Mbps 151 ms complete view log
2026-03-31 16:36:28 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 28.6 Mbps 17.5 Mbps 227 ms complete view log
2026-03-31 06:56:13 UTC 89.208.xxx.xxx US United States of America 71.2 Mbps 150.1 Mbps 366 ms complete view log
2026-03-30 10:46:08 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 65.8 Mbps 4.8 Mbps 64 ms complete view log
2026-03-30 00:38:21 UTC 157.238.xxx.xxx US United States of America 125.0 Mbps 99.8 Mbps 16 ms complete view log
2026-03-27 19:55:48 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 110.6 Mbps 181.1 Mbps 93 ms complete view log
2026-03-27 13:09:58 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 28.2 Mbps 25.8 Mbps 237 ms complete view log
2026-03-27 13:09:15 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 22.6 Mbps 24.4 Mbps 235 ms complete view log
2026-03-27 11:27:34 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 16.6 Mbps 2.6 Mbps 332 ms complete view log
2026-03-27 11:25:38 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 17.1 Mbps 3.3 Mbps 345 ms complete view log
2026-03-27 00:28:17 UTC 108.36.xxx.xxx US United States of America 7.7 Mbps 97.2 Mbps 270 ms complete view log
2026-03-26 18:42:28 UTC 172.224.xxx.xxx US United States of America 574.3 Mbps 94.3 Mbps 37 ms complete view log
2026-03-26 18:41:51 UTC 172.224.xxx.xxx US United States of America 341.4 Mbps 96.8 Mbps 40 ms complete view log
2026-03-26 16:00:50 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 12.9 Mbps 12.0 Mbps 363 ms complete view log
2026-03-26 14:50:17 UTC 132.243.xxx.xxx US United States of America 8.7 Mbps 3.0 Mbps 403 ms complete view log
2026-03-26 14:45:20 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 13.7 Mbps 6.9 Mbps 158 ms complete view log
2026-03-25 23:32:43 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 103.2 Mbps 37.8 Mbps 26 ms complete view log
2026-03-25 17:15:26 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 39.5 Mbps 51.7 Mbps 243 ms complete view log
2026-03-25 12:30:43 UTC 107.152.xxx.xxx US United States of America 63.7 Mbps 130.9 Mbps 547 ms complete view log
2026-03-25 10:19:04 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 27.9 Mbps 64.1 Mbps 122 ms complete view log
2026-03-25 04:35:35 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 66.3 Mbps 82.4 Mbps 89 ms complete view log
2026-03-24 23:17:01 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 375.5 Mbps 265.0 Mbps 18 ms complete view log
2026-03-24 17:28:12 UTC 17.234.xxx.xxx US United States of America 23.5 Mbps 20.9 Mbps 557 ms complete view log
2026-03-24 12:26:12 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 54.9 Mbps 76.5 Mbps 168 ms complete view log
2026-03-21 02:58:12 UTC 184.55.xxx.xxx US United States of America 383.5 Mbps 34.5 Mbps 247 ms complete view log
2026-03-20 21:11:52 UTC 172.224.xxx.xxx US United States of America 351.9 Mbps 32.3 Mbps 49 ms complete view log
2026-03-20 17:18:05 UTC 104.28.xxx.xxx US United States of America 3.3 Mbps 11.4 Mbps 78 ms complete view log
2026-03-20 09:30:18 UTC 47.230.xxx.xxx US United States of America 139.5 Mbps 24.7 Mbps 293 ms complete view log
DEBUG LOG 6bbac668-e30f-449b-a929-fec6924b05f8 ✕ Close
23:58:28.186 INFO Client IP: 104.28.xxx.xxx
TEST STARTED
23:58:29.915 INFO Session ID: 6bbac668-e30f-449b-a929-fec6924b05f8
23:58:29.915 INFO Server: Malaysia — https://www.speedtest.my/speedtest
23:58:29.915 INFO Client IP: 104.28.xxx.xxx
23:58:29.915 INFO User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/147.0.xxx.xxx Safari/537.36
LATENCY
23:58:29.916 INFO Ping test started — 5 rounds
23:58:30.107 INFO Round 1: 191 ms
23:58:30.300 INFO Round 2: 193 ms
23:58:30.472 INFO Round 3: 172 ms
23:58:30.644 INFO Round 4: 172 ms
23:58:30.833 INFO Round 5: 189 ms
23:58:30.833 OK Ping result: 181 ms (dropped highest: 193 ms)
DOWNLOAD
23:58:30.834 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
23:58:30.835 INFO ↑ thread 1 started
23:58:31.297 INFO sample #1: 0.14 Mbps (1T, 0.5s)
23:58:31.449 INFO sample #2: 0.10 Mbps (1T, 0.6s)
23:58:31.591 INFO sample #3: 0.08 Mbps (1T, 0.8s)
23:58:31.746 INFO sample #4: 0.07 Mbps (1T, 0.9s)
23:58:31.838 INFO ↑ thread 2 started
23:58:31.892 INFO sample #5: 0.86 Mbps (2T, 1.1s)
23:58:32.035 INFO sample #6: 33.21 Mbps (2T, 1.2s)
23:58:32.194 INFO sample #7: 47.47 Mbps (2T, 1.4s)
23:58:32.348 INFO sample #8: 80.53 Mbps (2T, 1.5s)
23:58:32.488 INFO sample #9: 121.83 Mbps (2T, 1.7s)
23:58:32.642 INFO sample #10: 120.93 Mbps (2T, 1.8s)
23:58:32.786 INFO sample #11: 161.69 Mbps (2T, 2.0s)
23:58:32.845 INFO ↑ thread 3 started
23:58:32.936 INFO sample #12: 175.29 Mbps (3T, 2.1s)
23:58:33.089 INFO sample #13: 208.62 Mbps (3T, 2.3s)
23:58:33.247 INFO sample #14: 276.29 Mbps (3T, 2.4s)
23:58:33.392 INFO sample #15: 296.56 Mbps (3T, 2.6s)
23:58:33.537 INFO sample #16: 300.01 Mbps (3T, 2.7s)
23:58:33.687 INFO sample #17: 300.80 Mbps (3T, 2.9s)
23:58:33.836 INFO ↑ thread 4 started
23:58:33.836 INFO sample #18: 315.51 Mbps (4T, 3.0s)
23:58:33.986 INFO sample #19: 313.55 Mbps (4T, 3.2s)
23:58:34.136 INFO sample #20: 292.15 Mbps (4T, 3.3s)
23:58:34.286 INFO sample #21: 306.84 Mbps (4T, 3.5s)
23:58:34.436 INFO sample #22: 319.03 Mbps (4T, 3.6s)
23:58:34.586 INFO sample #23: 320.61 Mbps (4T, 3.8s)
23:58:34.736 INFO sample #24: 316.86 Mbps (4T, 3.9s)
23:58:34.836 INFO ↑ thread 5 started
23:58:34.886 INFO sample #25: 290.77 Mbps (5T, 4.1s)
23:58:35.036 INFO sample #26: 299.65 Mbps (5T, 4.2s)
23:58:35.186 INFO sample #27: 294.56 Mbps (5T, 4.4s)
23:58:35.336 INFO sample #28: 295.99 Mbps (5T, 4.5s)
23:58:35.485 INFO sample #29: 293.03 Mbps (5T, 4.7s)
23:58:35.637 INFO sample #30: 297.38 Mbps (5T, 4.8s)
23:58:35.787 INFO sample #31: 284.74 Mbps (5T, 5.0s)
23:58:35.835 INFO ↑ thread 6 started
23:58:35.937 INFO sample #32: 287.29 Mbps (6T, 5.1s)
23:58:36.087 INFO sample #33: 277.84 Mbps (6T, 5.3s)
23:58:36.235 INFO sample #34: 280.22 Mbps (6T, 5.4s)
23:58:36.387 INFO sample #35: 286.63 Mbps (6T, 5.6s)
23:58:36.536 INFO sample #36: 283.12 Mbps (6T, 5.7s)
23:58:36.687 INFO sample #37: 285.66 Mbps (6T, 5.9s)
23:58:36.836 INFO ↑ thread 7 started
23:58:36.837 INFO sample #38: 282.78 Mbps (7T, 6.0s)
23:58:36.988 INFO sample #39: 283.01 Mbps (7T, 6.2s)
23:58:37.137 INFO sample #40: 282.28 Mbps (7T, 6.3s)
23:58:37.288 INFO sample #41: 280.21 Mbps (7T, 6.5s)
23:58:37.438 INFO sample #42: 283.94 Mbps (7T, 6.6s)
23:58:37.587 INFO sample #43: 287.29 Mbps (7T, 6.8s)
23:58:37.737 INFO sample #44: 286.69 Mbps (7T, 6.9s)
23:58:37.837 INFO ↑ thread 8 started
23:58:37.889 INFO sample #45: 287.20 Mbps (8T, 7.1s)
23:58:38.038 INFO sample #46: 290.54 Mbps (8T, 7.2s)
23:58:38.187 INFO sample #47: 281.06 Mbps (8T, 7.4s)
23:58:38.337 INFO sample #48: 283.67 Mbps (8T, 7.5s)
23:58:38.487 INFO sample #49: 285.44 Mbps (8T, 7.7s)
23:58:38.636 INFO sample #50: 289.05 Mbps (8T, 7.8s)
23:58:38.787 INFO sample #51: 289.97 Mbps (8T, 8.0s)
23:58:38.936 INFO sample #52: 289.37 Mbps (8T, 8.1s)
23:58:39.086 INFO sample #53: 289.75 Mbps (8T, 8.3s)
23:58:39.235 INFO sample #54: 290.11 Mbps (8T, 8.4s)
23:58:39.386 INFO sample #55: 288.45 Mbps (8T, 8.6s)
23:58:39.536 INFO sample #56: 290.95 Mbps (8T, 8.7s)
23:58:39.690 INFO sample #57: 296.82 Mbps (8T, 8.9s)
23:58:39.838 INFO sample #58: 295.74 Mbps (8T, 9.0s)
23:58:39.986 INFO sample #59: 294.56 Mbps (8T, 9.2s)
23:58:40.141 INFO sample #60: 289.27 Mbps (8T, 9.3s)
23:58:40.285 INFO sample #61: 288.00 Mbps (8T, 9.5s)
23:58:40.441 INFO sample #62: 291.53 Mbps (8T, 9.6s)
23:58:40.587 INFO sample #63: 288.42 Mbps (8T, 9.8s)
23:58:40.742 INFO sample #64: 286.93 Mbps (8T, 9.9s)
23:58:40.838 OK Download trimmed mean: 289.6 Mbps (64 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 42)
UPLOAD
23:58:40.846 INFO Upload test started — 10s, up to 8 threads
23:58:40.847 INFO ↑ thread 1 started
23:58:41.176 INFO sample #1: 135.47 Mbps (1T, 0.3s)
23:58:41.326 INFO sample #2: 149.44 Mbps (1T, 0.5s)
23:58:41.476 INFO sample #3: 114.20 Mbps (1T, 0.6s)
23:58:41.626 INFO sample #4: 92.42 Mbps (1T, 0.8s)
23:58:41.776 INFO sample #5: 193.66 Mbps (1T, 0.9s)
23:58:41.876 INFO ↑ thread 2 started
23:58:41.926 INFO sample #6: 183.91 Mbps (2T, 1.1s)
23:58:42.076 INFO sample #7: 198.44 Mbps (2T, 1.2s)
23:58:42.224 INFO sample #8: 177.27 Mbps (2T, 1.4s)
23:58:42.377 INFO sample #9: 159.72 Mbps (2T, 1.5s)
23:58:42.527 INFO sample #10: 163.62 Mbps (2T, 1.7s)
23:58:42.672 INFO sample #11: 149.17 Mbps (2T, 1.8s)
23:58:42.827 INFO sample #12: 115.13 Mbps (2T, 2.0s)
23:58:42.876 INFO ↑ thread 3 started
23:58:42.977 INFO sample #13: 115.12 Mbps (3T, 2.1s)
23:58:43.123 INFO sample #14: 132.41 Mbps (3T, 2.3s)
23:58:43.278 INFO sample #15: 90.86 Mbps (3T, 2.4s)
23:58:43.428 INFO sample #16: 78.56 Mbps (3T, 2.6s)
23:58:43.574 INFO sample #17: 71.60 Mbps (3T, 2.7s)
23:58:43.728 INFO sample #18: 78.71 Mbps (3T, 2.9s)
23:58:43.878 INFO ↑ thread 4 started
23:58:43.901 INFO sample #19: 77.66 Mbps (4T, 3.1s)
23:58:44.023 INFO sample #20: 71.88 Mbps (4T, 3.2s)
23:58:44.176 INFO sample #21: 107.99 Mbps (4T, 3.3s)
23:58:44.329 INFO sample #22: 123.08 Mbps (4T, 3.5s)
23:58:44.479 INFO sample #23: 123.08 Mbps (4T, 3.6s)
23:58:44.624 INFO sample #24: 106.98 Mbps (4T, 3.8s)
23:58:44.779 INFO sample #25: 88.87 Mbps (4T, 3.9s)
23:58:44.872 INFO ↑ thread 5 started
23:58:44.929 INFO sample #26: 88.86 Mbps (5T, 4.1s)
23:58:45.075 INFO sample #27: 88.88 Mbps (5T, 4.2s)
23:58:45.228 INFO sample #28: 88.66 Mbps (5T, 4.4s)
23:58:45.380 INFO sample #29: 80.54 Mbps (5T, 4.5s)
23:58:45.522 INFO sample #30: 82.35 Mbps (5T, 4.7s)
23:58:45.676 INFO sample #31: 77.41 Mbps (5T, 4.8s)
23:58:45.829 INFO sample #32: 62.44 Mbps (5T, 5.0s)
23:58:45.876 INFO ↑ thread 6 started
23:58:45.980 INFO sample #33: 62.42 Mbps (6T, 5.1s)
23:58:46.123 INFO sample #34: 73.50 Mbps (6T, 5.3s)
23:58:46.278 INFO sample #35: 87.94 Mbps (6T, 5.4s)
23:58:46.431 INFO sample #36: 97.43 Mbps (6T, 5.6s)
23:58:46.573 INFO sample #37: 101.27 Mbps (6T, 5.7s)
23:58:46.728 INFO sample #38: 100.70 Mbps (6T, 5.9s)
23:58:46.881 INFO ↑ thread 7 started
23:58:46.903 INFO sample #39: 97.16 Mbps (7T, 6.1s)
23:58:47.023 INFO sample #40: 98.26 Mbps (7T, 6.2s)
23:58:47.177 INFO sample #41: 111.21 Mbps (7T, 6.3s)
23:58:47.331 INFO sample #42: 111.15 Mbps (7T, 6.5s)
23:58:47.482 INFO sample #43: 111.13 Mbps (7T, 6.6s)
23:58:47.623 INFO sample #44: 101.58 Mbps (7T, 6.8s)
23:58:47.776 INFO sample #45: 84.54 Mbps (7T, 6.9s)
23:58:47.882 INFO ↑ thread 8 started
23:58:47.930 INFO sample #46: 69.60 Mbps (8T, 7.1s)
23:58:48.082 INFO sample #47: 62.27 Mbps (8T, 7.2s)
23:58:48.224 INFO sample #48: 84.81 Mbps (8T, 7.4s)
23:58:48.378 INFO sample #49: 84.82 Mbps (8T, 7.5s)
23:58:48.532 INFO sample #50: 74.81 Mbps (8T, 7.7s)
23:58:48.683 INFO sample #51: 58.30 Mbps (8T, 7.8s)
23:58:48.824 INFO sample #52: 53.29 Mbps (8T, 8.0s)
23:58:48.978 INFO sample #53: 53.30 Mbps (8T, 8.1s)
23:58:49.133 INFO sample #54: 58.13 Mbps (8T, 8.3s)
23:58:49.272 INFO sample #55: 65.96 Mbps (8T, 8.4s)
23:58:49.427 INFO sample #56: 65.89 Mbps (8T, 8.6s)
23:58:49.581 INFO sample #57: 53.25 Mbps (8T, 8.7s)
23:58:49.722 INFO sample #58: 53.65 Mbps (8T, 8.9s)
23:58:49.892 INFO sample #59: 39.90 Mbps (8T, 9.1s)
23:58:50.030 INFO sample #60: 81.19 Mbps (8T, 9.2s)
23:58:50.184 INFO sample #61: 75.35 Mbps (8T, 9.3s)
23:58:50.323 INFO sample #62: 68.97 Mbps (8T, 9.5s)
23:58:50.475 INFO sample #63: 69.40 Mbps (8T, 9.6s)
23:58:50.630 INFO sample #64: 69.36 Mbps (8T, 9.8s)
23:58:50.783 INFO sample #65: 61.94 Mbps (8T, 9.9s)
23:58:50.876 OK Upload trimmed mean: 97.1 Mbps (65 samples — dropped bottom 16 + top 6, averaged 43)
RESULT
23:58:50.879 OK Download : 289.6 Mbps (trimmed mean)
23:58:50.879 OK Upload : 97.1 Mbps (trimmed mean)
23:58:50.879 OK Latency : 181 ms
23:58:51.073 OK Result saved — session: 6bbac668-e30f-449b-a929-fec6924b05f8 (US — United States of America)