TEST RESULTS of www.speedtest.my 200 records
Timestamp (UTC) Client IP Country ↓ Download (Mbps) ↑ Upload (Mbps) ◎ Latency Status Log
2026-10-10 16:27:47 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 19.9 Mbps 23.9 Mbps 38 ms complete view log
2026-10-10 16:27:13 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 24.0 Mbps 23.8 Mbps 128 ms complete view log
2026-10-10 16:27:04 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 82.9 Mbps 52.2 Mbps 276 ms complete view log
2026-10-10 16:26:49 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 30.6 Mbps 28.1 Mbps 68 ms complete view log
2026-10-10 16:26:34 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 61.0 Mbps 44.3 Mbps 47 ms complete view log
2026-10-10 16:26:04 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 16.2 Mbps 18.8 Mbps 42 ms complete view log
2026-10-10 16:25:54 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 14.3 Mbps 41.7 Mbps 46 ms complete view log
2026-10-10 16:25:15 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 22.5 Mbps 19.0 Mbps 44 ms complete view log
2026-10-10 16:25:14 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 6.4 Mbps 36.7 Mbps 35 ms complete view log
2026-10-10 16:24:12 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 59.2 Mbps 31.4 Mbps 31 ms complete view log
2026-10-10 16:16:34 UTC 182.63.xxx.xxx MY Malaysia 26.3 Mbps 20.6 Mbps 72 ms complete view log
2026-10-10 16:15:14 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 97.8 Mbps 73.1 Mbps 16 ms complete view log
2026-10-10 16:13:05 UTC 110.159.xxx.xxx MY Malaysia 831.3 Mbps 227.7 Mbps 11 ms complete view log
2026-10-10 16:13:00 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 7.8 Mbps 5.4 Mbps 75 ms complete view log
2026-10-10 16:12:31 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia — — — error view log
2026-10-10 16:06:01 UTC 183.171.xxx.xxx MY Malaysia 288.0 Mbps 50.2 Mbps 60 ms complete view log
2026-10-10 16:03:33 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 54.3 Mbps 20.3 Mbps 51 ms complete view log
2026-10-10 16:02:24 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 340.7 Mbps 285.9 Mbps 25 ms complete view log
2026-10-10 16:01:01 UTC 121.121.xxx.xxx MY Malaysia 127.6 Mbps 70.9 Mbps 39 ms complete view log
2026-10-10 15:58:30 UTC 110.159.xxx.xxx MY Malaysia 841.1 Mbps 226.4 Mbps 17 ms complete view log
2026-10-10 15:58:08 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 30.2 Mbps 21.7 Mbps 44 ms complete view log
2026-10-10 15:56:10 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 160.9 Mbps 271.5 Mbps 10 ms complete view log
2026-10-10 15:55:38 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 161.6 Mbps 283.0 Mbps 9 ms complete view log
2026-10-10 15:54:05 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 5.7 Mbps 15.5 Mbps 52 ms complete view log
2026-10-10 15:53:53 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 64.4 Mbps 112.4 Mbps 19 ms complete view log
2026-10-10 15:52:42 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 3.8 Mbps 12.4 Mbps 1551 ms complete view log
2026-10-10 15:51:55 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 4.6 Mbps 12.1 Mbps 334 ms complete view log
2026-10-10 15:51:48 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 15.4 Mbps 6.1 Mbps 321 ms complete view log
2026-10-10 15:51:16 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 3.4 Mbps 11.6 Mbps 120 ms complete view log
2026-10-10 15:50:46 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 7.0 Mbps 16.9 Mbps 1635 ms complete view log
2026-10-10 15:50:16 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 33.4 Mbps 6.5 Mbps 19 ms complete view log
2026-10-10 15:50:03 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 6.5 Mbps 15.0 Mbps 391 ms complete view log
2026-10-10 15:49:30 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 2.7 Mbps 17.2 Mbps 475 ms complete view log
2026-10-10 15:49:23 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 13.9 Mbps 22.0 Mbps 47 ms complete view log
2026-10-10 15:48:49 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 12.9 Mbps 19.7 Mbps 45 ms complete view log
2026-10-10 15:48:43 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 6.7 Mbps 17.7 Mbps 104 ms complete view log
2026-10-10 15:48:24 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 8.9 Mbps 16.2 Mbps 32 ms complete view log
2026-10-10 15:48:12 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 7.1 Mbps 10.3 Mbps 64 ms complete view log
2026-10-10 15:48:00 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 8.7 Mbps 21.6 Mbps 62 ms complete view log
2026-10-10 15:47:40 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 9.7 Mbps 18.1 Mbps 31 ms complete view log
2026-10-10 15:47:37 UTC 110.159.xxx.xxx MY Malaysia 396.4 Mbps 115.9 Mbps 14 ms complete view log
2026-10-10 15:47:17 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 84.5 Mbps 30.3 Mbps 24 ms complete view log
2026-10-10 15:46:16 UTC 110.159.xxx.xxx MY Malaysia 493.3 Mbps 229.5 Mbps 13 ms complete hide log
2026-10-10 15:45:36 UTC 110.159.xxx.xxx MY Malaysia 840.1 Mbps 176.8 Mbps 11 ms complete view log
2026-10-10 15:44:39 UTC 110.159.xxx.xxx MY Malaysia 841.1 Mbps 234.7 Mbps 12 ms complete view log
2026-10-10 15:43:00 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 21.8 Mbps 24.1 Mbps 56 ms complete view log
2026-10-10 15:42:50 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 3.5 Mbps 6.1 Mbps 67 ms complete view log
2026-10-10 15:39:46 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 62.1 Mbps 36.2 Mbps 288 ms complete view log
2026-10-10 15:39:45 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 34.9 Mbps 43.7 Mbps 12 ms complete view log
2026-10-10 15:39:21 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 32.2 Mbps 33.6 Mbps 36 ms complete view log
2026-10-10 15:38:32 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 196.6 Mbps 135.1 Mbps 13 ms complete view log
2026-10-10 15:38:20 UTC 183.171.xxx.xxx MY Malaysia 158.3 Mbps 24.0 Mbps 183 ms complete view log
2026-10-10 15:37:55 UTC 183.171.xxx.xxx MY Malaysia 101.5 Mbps 33.6 Mbps 63 ms complete view log
2026-10-10 15:37:26 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 407.9 Mbps 169.7 Mbps 13 ms complete view log
2026-10-10 15:34:50 UTC 180.74.xxx.xxx MY Malaysia 115.9 Mbps 77.7 Mbps 20 ms complete view log
2026-10-10 15:34:39 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 392.8 Mbps 109.7 Mbps 11 ms complete view log
2026-10-10 15:34:00 UTC 118.100.xxx.xxx MY Malaysia 115.2 Mbps 53.2 Mbps 17 ms complete view log
2026-10-10 15:33:04 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 300.5 Mbps 172.8 Mbps 17 ms complete view log
2026-10-10 15:32:13 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 7.3 Mbps 5.1 Mbps 64 ms complete view log
2026-10-10 15:31:27 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 442.0 Mbps 289.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-10-10 15:31:13 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 6.4 Mbps 6.1 Mbps 65 ms complete view log
2026-10-10 15:29:31 UTC 14.1.xxx.xxx MY Malaysia 6.4 Mbps 3.4 Mbps 85 ms complete view log
2026-10-10 15:28:01 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 9.4 Mbps 13.1 Mbps 37 ms complete view log
2026-10-10 15:22:50 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 95.8 Mbps 129.8 Mbps 18 ms complete view log
2026-10-10 15:22:16 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 94.9 Mbps 157.2 Mbps 17 ms complete view log
2026-10-10 15:18:25 UTC 202.185.xxx.xxx MY Malaysia 27.7 Mbps 38.4 Mbps 25 ms complete view log
2026-10-10 15:18:03 UTC 121.121.xxx.xxx MY Malaysia 547.2 Mbps 259.6 Mbps 15 ms complete view log
2026-10-10 15:17:41 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 94.0 Mbps 52.4 Mbps 28 ms complete view log
2026-10-10 15:17:15 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 5.3 Mbps 21.2 Mbps 75 ms complete no log
2026-10-10 15:16:54 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 16.2 Mbps 43.5 Mbps 66 ms complete view log
2026-10-10 15:15:03 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 22.3 Mbps 41.3 Mbps 212 ms complete view log
2026-10-10 15:14:39 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 18.2 Mbps 40.3 Mbps 39 ms complete view log
2026-10-10 15:14:31 UTC 202.186.xxx.xxx MY Malaysia 256.1 Mbps 232.0 Mbps 16 ms complete view log
2026-10-10 15:13:55 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 306.1 Mbps 110.4 Mbps 11 ms complete view log
2026-10-10 15:12:46 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 55.5 Mbps 43.0 Mbps 52 ms complete view log
2026-10-10 15:12:18 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 346.2 Mbps 303.0 Mbps 14 ms complete view log
2026-10-10 15:09:07 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 594.1 Mbps 453.3 Mbps 10 ms complete view log
2026-10-10 15:08:47 UTC 183.171.xxx.xxx MY Malaysia 33.9 Mbps 12.1 Mbps 66 ms complete view log
2026-10-10 15:04:54 UTC 49.125.xxx.xxx MY Malaysia 2.4 Mbps 61.9 Mbps 64 ms complete view log
2026-10-10 15:02:22 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 40.1 Mbps 41.2 Mbps 37 ms complete view log
2026-10-10 15:01:55 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 44.4 Mbps 40.4 Mbps 40 ms complete view log
2026-10-10 15:00:51 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 19.6 Mbps 44.1 Mbps 38 ms complete view log
2026-10-10 14:59:58 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 752.6 Mbps 496.4 Mbps 19 ms complete view log
2026-10-10 14:59:52 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 13.5 Mbps 21.6 Mbps 240 ms complete view log
2026-10-10 14:59:29 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 18.2 Mbps 22.9 Mbps 102 ms complete view log
2026-10-10 14:59:04 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 18.1 Mbps 20.8 Mbps 144 ms complete view log
2026-10-10 14:58:39 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 13.0 Mbps 23.3 Mbps 108 ms complete view log
2026-10-10 14:56:22 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 416.9 Mbps 486.2 Mbps 18 ms complete view log
2026-10-10 14:52:46 UTC 202.185.xxx.xxx MY Malaysia 8.8 Mbps 28.5 Mbps 16 ms complete view log
2026-10-10 14:52:20 UTC 202.185.xxx.xxx MY Malaysia 13.7 Mbps 23.5 Mbps 17 ms complete view log
2026-10-10 14:51:34 UTC 202.185.xxx.xxx MY Malaysia 108.8 Mbps 94.0 Mbps 47 ms complete view log
2026-10-10 14:51:12 UTC 72.60.xxx.xxx MY Malaysia 72.1 Mbps 95.4 Mbps 68 ms complete view log
2026-10-10 14:50:50 UTC 182.63.xxx.xxx MY Malaysia 157.1 Mbps 31.8 Mbps 77 ms complete view log
2026-10-10 14:49:11 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 106.2 Mbps 20.3 Mbps 37 ms complete view log
2026-10-10 14:48:36 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 286.4 Mbps 158.7 Mbps 9 ms complete view log
2026-10-10 14:48:09 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 292.3 Mbps 154.7 Mbps 10 ms complete view log
2026-10-10 14:47:24 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 82.9 Mbps 59.9 Mbps 21 ms complete view log
2026-10-10 14:46:36 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 53.6 Mbps 36.1 Mbps 33 ms complete view log
2026-10-10 14:44:32 UTC 175.140.xxx.xxx MY Malaysia 665.7 Mbps 226.2 Mbps 13 ms complete view log
2026-10-10 14:44:19 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 755.3 Mbps 468.3 Mbps 17 ms complete view log
2026-10-10 14:43:55 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 694.6 Mbps 423.1 Mbps 18 ms complete view log
2026-10-10 14:42:17 UTC 202.185.xxx.xxx MY Malaysia 438.8 Mbps 309.1 Mbps 16 ms complete view log
2026-10-10 14:41:40 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 84.0 Mbps 35.2 Mbps 239 ms complete view log
2026-10-10 14:41:13 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 59.2 Mbps 30.6 Mbps 31 ms complete view log
2026-10-10 14:41:08 UTC 115.164.xxx.xxx MY Malaysia 318.1 Mbps 59.2 Mbps 27 ms complete view log
2026-10-10 14:35:25 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 215.4 Mbps 118.0 Mbps 41 ms complete view log
2026-10-10 14:33:56 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 1.5 Mbps 17.3 Mbps 69 ms complete view log
2026-10-10 14:32:52 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 178.2 Mbps 10.4 Mbps 176 ms complete view log
2026-10-10 14:32:26 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 201.2 Mbps 11.2 Mbps 103 ms complete view log
2026-10-10 14:29:41 UTC 124.82.xxx.xxx MY Malaysia 520.6 Mbps 122.4 Mbps 8 ms complete view log
2026-10-10 14:28:53 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 29.6 Mbps 44.3 Mbps 40 ms complete view log
2026-10-10 14:28:05 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 6.0 Mbps 19.4 Mbps 647 ms complete view log
2026-10-10 14:27:23 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 3.9 Mbps 17.8 Mbps 478 ms complete view log
2026-10-10 14:27:07 UTC 182.63.xxx.xxx MY Malaysia 3.5 Mbps 52.9 Mbps 50 ms complete view log
2026-10-10 14:26:54 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 3.7 Mbps 24.1 Mbps 48 ms complete view log
2026-10-10 14:25:10 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 60.5 Mbps 26.8 Mbps 432 ms complete view log
2026-10-10 14:24:38 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 28.8 Mbps 23.0 Mbps 38 ms complete view log
2026-10-10 14:24:38 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 81.5 Mbps 22.0 Mbps 25 ms complete view log
2026-10-10 14:23:42 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 280.4 Mbps 46.4 Mbps 15 ms complete view log
2026-10-10 14:23:14 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 56.2 Mbps 70.2 Mbps 14 ms complete view log
2026-10-10 14:23:05 UTC 120.140.xxx.xxx MY Malaysia 80.0 Mbps 35.3 Mbps 37 ms complete view log
2026-10-10 14:23:02 UTC 115.164.xxx.xxx MY Malaysia 278.4 Mbps 101.2 Mbps 36 ms complete view log
2026-10-10 14:23:00 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 489.9 Mbps 299.4 Mbps 8 ms complete view log
2026-10-10 14:22:37 UTC 115.164.xxx.xxx MY Malaysia 116.8 Mbps 131.7 Mbps 13 ms complete view log
2026-10-10 14:22:22 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 474.1 Mbps 363.1 Mbps 11 ms complete view log
2026-10-10 14:20:12 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 0.9 Mbps 23.9 Mbps 99 ms complete no log
2026-10-10 14:18:41 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 70.0 Mbps 31.1 Mbps 53 ms complete view log
2026-10-10 14:18:10 UTC 182.62.xxx.xxx MY Malaysia 4.0 Mbps 25.6 Mbps 77 ms complete view log
2026-10-10 14:17:21 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 43.0 Mbps 18.7 Mbps 36 ms complete view log
2026-10-10 14:16:46 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 1.3 Mbps 10.2 Mbps 150 ms complete view log
2026-10-10 14:16:35 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 57.1 Mbps 20.1 Mbps 54 ms complete view log
2026-10-10 14:15:43 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 57.4 Mbps 25.8 Mbps 334 ms complete view log
2026-10-10 14:15:18 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 13.1 Mbps 11.8 Mbps 777 ms complete view log
2026-10-10 14:15:17 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 42.0 Mbps 26.5 Mbps 36 ms complete view log
2026-10-10 14:14:48 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 16.6 Mbps 11.2 Mbps 37 ms complete view log
2026-10-10 14:14:35 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 44.1 Mbps 21.3 Mbps 30 ms complete view log
2026-10-10 14:11:57 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 23.4 Mbps 17.4 Mbps 923 ms complete view log
2026-10-10 14:11:11 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 5.2 Mbps 15.4 Mbps 772 ms complete view log
2026-10-10 14:10:32 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 18.5 Mbps 16.8 Mbps 62 ms complete view log
2026-10-10 14:09:47 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 30.9 Mbps 19.1 Mbps 172 ms complete view log
2026-10-10 14:09:06 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 9.9 Mbps 20.5 Mbps 678 ms complete view log
2026-10-10 14:08:38 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 50.2 Mbps 26.8 Mbps 36 ms complete view log
2026-10-10 14:06:15 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 5.0 Mbps 8.4 Mbps 130 ms complete view log
2026-10-10 14:04:43 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 27.8 Mbps 23.9 Mbps 445 ms complete view log
2026-10-10 14:04:14 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 39.0 Mbps 23.1 Mbps 503 ms complete view log
2026-10-10 14:03:35 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 51.1 Mbps 21.3 Mbps 32 ms complete view log
2026-10-10 14:00:22 UTC 115.135.xxx.xxx MY Malaysia 227.0 Mbps 86.9 Mbps 49 ms complete view log
2026-10-10 14:00:15 UTC 115.164.xxx.xxx MY Malaysia 30.4 Mbps 15.2 Mbps 45 ms complete view log
2026-10-10 13:59:52 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 57.3 Mbps 78.5 Mbps 17 ms complete view log
2026-10-10 13:59:33 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 341.8 Mbps 273.0 Mbps 17 ms complete view log
2026-10-10 13:59:12 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 824.6 Mbps 494.8 Mbps 10 ms complete view log
2026-10-10 13:50:14 UTC 202.184.xxx.xxx MY Malaysia 317.7 Mbps 321.6 Mbps 10 ms complete view log
2026-10-10 13:46:30 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 51.6 Mbps 24.1 Mbps 189 ms complete view log
2026-10-10 13:46:24 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 325.9 Mbps 319.9 Mbps 11 ms complete view log
2026-10-10 13:45:57 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 114.4 Mbps 23.9 Mbps 36 ms complete view log
2026-10-10 13:45:37 UTC 113.210.xxx.xxx MY Malaysia 0.0 Mbps 88.3 Mbps 117 ms complete view log
2026-10-10 13:45:08 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 88.4 Mbps 26.9 Mbps 31 ms complete view log
2026-10-10 13:45:07 UTC 113.210.xxx.xxx MY Malaysia 0.1 Mbps 75.4 Mbps 244 ms complete view log
2026-10-10 13:43:09 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 535.7 Mbps 65.1 Mbps 24 ms complete view log
2026-10-10 13:42:03 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 108.5 Mbps 27.0 Mbps 34 ms complete view log
2026-10-10 13:41:22 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 106.7 Mbps 24.8 Mbps 29 ms complete view log
2026-10-10 13:37:51 UTC 121.121.xxx.xxx MY Malaysia 132.0 Mbps 67.6 Mbps 9 ms complete view log
2026-10-10 13:36:00 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 51.3 Mbps 12.2 Mbps 77 ms complete view log
2026-10-10 13:33:19 UTC 175.139.xxx.xxx MY Malaysia 189.9 Mbps 107.4 Mbps 7 ms complete view log
2026-10-10 13:32:20 UTC 103.232.xxx.xxx MY Malaysia 40.9 Mbps 137.3 Mbps 110 ms complete view log
2026-10-10 13:27:22 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 6.3 Mbps 17.1 Mbps 39 ms complete view log
2026-10-10 13:24:31 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 850.1 Mbps 503.2 Mbps 5 ms complete view log
2026-10-10 13:22:13 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 294.3 Mbps 320.4 Mbps 15 ms complete view log
2026-10-10 13:21:34 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 268.1 Mbps 217.5 Mbps 16 ms complete view log
2026-10-10 13:20:19 UTC 182.63.xxx.xxx MY Malaysia 19.2 Mbps 38.3 Mbps 55 ms complete view log
2026-10-10 13:18:39 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 178.1 Mbps 151.7 Mbps 19 ms complete view log
2026-10-10 13:18:15 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 161.7 Mbps 144.0 Mbps 15 ms complete view log
2026-10-10 13:16:26 UTC 103.86.xxx.xxx MY Malaysia 4.3 Mbps 12.3 Mbps 27 ms complete view log
2026-10-10 13:14:09 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 52.1 Mbps 11.1 Mbps 53 ms complete view log
2026-10-10 13:11:11 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 581.0 Mbps 412.1 Mbps 9 ms complete view log
2026-10-10 13:10:45 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 53.1 Mbps 25.2 Mbps 15 ms complete view log
2026-10-10 13:10:25 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 213.0 Mbps 200.0 Mbps 10 ms complete view log
2026-10-10 13:09:36 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 86.6 Mbps 42.8 Mbps 17 ms complete view log
2026-10-10 13:08:50 UTC 175.136.xxx.xxx MY Malaysia 155.1 Mbps 78.2 Mbps 48 ms complete view log
2026-10-10 13:07:51 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 410.3 Mbps 278.3 Mbps 22 ms complete view log
2026-10-10 13:03:27 UTC 115.164.xxx.xxx MY Malaysia 18.8 Mbps 42.5 Mbps 45 ms complete view log
2026-10-10 13:01:40 UTC 121.121.xxx.xxx MY Malaysia 22.2 Mbps 53.8 Mbps 27 ms complete view log
2026-10-10 12:58:52 UTC 14.192.xxx.xxx MY Malaysia 220.0 Mbps 55.8 Mbps 24 ms complete view log
2026-10-10 12:58:42 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 50.4 Mbps 37.9 Mbps 44 ms complete view log
2026-10-10 12:58:10 UTC 113.211.xxx.xxx MY Malaysia 22.5 Mbps 18.9 Mbps 61 ms complete view log
2026-10-10 12:57:07 UTC 14.192.xxx.xxx MY Malaysia 238.9 Mbps 56.8 Mbps 20 ms complete view log
2026-10-10 12:53:42 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 54.5 Mbps 25.4 Mbps 41 ms complete view log
2026-10-10 12:50:50 UTC 180.74.xxx.xxx MY Malaysia 115.3 Mbps 66.5 Mbps 20 ms complete view log
2026-10-10 12:50:11 UTC 180.75.xxx.xxx MY Malaysia 110.7 Mbps 68.2 Mbps 27 ms complete view log
2026-10-10 12:50:06 UTC 60.50.xxx.xxx MY Malaysia 35.1 Mbps 40.9 Mbps 183 ms complete view log
2026-10-10 12:49:47 UTC 180.75.xxx.xxx MY Malaysia 111.9 Mbps 66.5 Mbps 18 ms complete view log
2026-10-10 12:47:40 UTC 180.75.xxx.xxx MY Malaysia 113.0 Mbps 66.2 Mbps 30 ms complete view log
2026-10-10 12:47:35 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 457.9 Mbps 480.0 Mbps 7 ms complete view log
2026-10-10 12:47:26 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 0.1 Mbps 8.2 Mbps 286 ms complete view log
2026-10-10 12:46:13 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 0.0 Mbps 5.5 Mbps 265 ms complete view log
2026-10-10 12:46:05 UTC 161.142.xxx.xxx MY Malaysia 33.4 Mbps 53.1 Mbps 11 ms complete view log
2026-10-10 12:45:50 UTC 118.101.xxx.xxx MY Malaysia 133.5 Mbps 121.8 Mbps 16 ms complete view log
2026-10-10 12:45:39 UTC 27.125.xxx.xxx MY Malaysia 0.0 Mbps 5.4 Mbps 60 ms complete view log
2026-10-10 12:45:27 UTC 210.195.xxx.xxx MY Malaysia 373.0 Mbps 113.8 Mbps 9 ms complete view log
2026-10-10 12:45:06 UTC 210.195.xxx.xxx MY Malaysia 382.1 Mbps 115.6 Mbps 8 ms complete view log
DEBUG LOG f290cbdc-ef7e-4961-93a5-1a6e7195e8b2 ✕ Close
23:44:08.299 INFO Client IP: 110.159.xxx.xxx
TEST STARTED
23:44:16.289 INFO Session ID: dc45e4f5-7d9b-492b-92c9-2302457d317c
23:44:16.289 INFO Server: Malaysia — https://www.speedtest.my/speedtest
23:44:16.289 INFO Client IP: 110.159.xxx.xxx
23:44:16.289 INFO User agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/155.0.xxx.xxx Safari/537.36
LATENCY
23:44:16.292 INFO Ping test started — 5 rounds
23:44:16.325 INFO Round 1: 33 ms
23:44:16.338 INFO Round 2: 13 ms
23:44:16.349 INFO Round 3: 11 ms
23:44:16.361 INFO Round 4: 12 ms
23:44:16.373 INFO Round 5: 12 ms
23:44:16.373 OK Ping result: 12 ms (dropped highest: 33 ms)
DOWNLOAD
23:44:16.376 INFO Download test started — 10s, up to 8 threads
23:44:16.379 INFO ↑ thread 1 started
23:44:16.532 INFO sample #1: 566.39 Mbps (1T, 0.2s)
23:44:16.682 INFO sample #2: 714.00 Mbps (1T, 0.3s)
23:44:16.830 INFO sample #3: 803.72 Mbps (1T, 0.5s)
23:44:16.980 INFO sample #4: 836.18 Mbps (1T, 0.6s)
23:44:17.133 INFO sample #5: 852.00 Mbps (1T, 0.8s)
23:44:17.280 INFO sample #6: 868.99 Mbps (1T, 0.9s)
23:44:17.387 INFO ↑ thread 2 started
23:44:17.430 INFO sample #7: 867.58 Mbps (2T, 1.1s)
23:44:17.580 INFO sample #8: 874.78 Mbps (2T, 1.2s)
23:44:17.731 INFO sample #9: 881.12 Mbps (2T, 1.4s)
23:44:17.881 INFO sample #10: 886.42 Mbps (2T, 1.5s)
23:44:18.031 INFO sample #11: 883.96 Mbps (2T, 1.7s)
23:44:18.181 INFO sample #12: 902.43 Mbps (2T, 1.8s)
23:44:18.330 INFO sample #13: 889.27 Mbps (2T, 2.0s)
23:44:18.380 INFO ↑ thread 3 started
23:44:18.483 INFO sample #14: 866.49 Mbps (3T, 2.1s)
23:44:18.630 INFO sample #15: 874.05 Mbps (3T, 2.3s)
23:44:18.780 INFO sample #16: 875.86 Mbps (3T, 2.4s)
23:44:18.930 INFO sample #17: 860.49 Mbps (3T, 2.6s)
23:44:19.081 INFO sample #18: 849.58 Mbps (3T, 2.7s)
23:44:19.231 INFO sample #19: 839.18 Mbps (3T, 2.9s)
23:44:19.381 INFO ↑ thread 4 started
